新聞/News
新聞/News
為了適應(yīng)有在成都天府新區(qū)代繳社保需求的公司。于是道遠在2020年7月23日在天府新區(qū)開了社保代繳分公司,幫助需要在天府新區(qū)代繳的外地中小企業(yè)及本地公司辦理代理社保業(yè)務(wù)。
天府新區(qū)是成都片區(qū)和天府新區(qū)眉山片區(qū)共同組成,規(guī)劃總面積為1578平方公里,2014年10月2日,四川天府新區(qū)正式獲批成為中國第11個國家級新區(qū),2021年,四川天府新區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4158.8億元。天府新區(qū)有很多高新企業(yè)外地分公司,有代繳社保需求。其實員工在天府新區(qū)上班并不一定要在該區(qū)域購買社保,因為大成都內(nèi)的社保都是相同的。但有些員工有娃兒上學(xué),和買房的需求就需要在該區(qū)域購買社保。目前也有很多企業(yè)和我司合作在天府新區(qū)繳納社保。
社保代理20元/人/月;
公積金代理10/人/月 ;
五險一金代理30/人/月;
根據(jù)實際服務(wù)人數(shù)進行階梯報價溝通。
成都天府新區(qū)社保代繳流程
| 1,貴司與我方溝通服務(wù)需求 | 2,定制服務(wù)方案確定繳納時間 | 3,雙方簽訂社保代繳協(xié)議 | 4,分配對接客服提供社保服務(wù) | 5,每月提供費用結(jié)算表及發(fā)票 |
成都天府新區(qū)社保代繳資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照

道遠部分合作客戶

成都天府新區(qū)社保繳納基數(shù)
成都天府新企業(yè)社會保險征收比例一覽表(同市)
| 戶口 | 基數(shù)類型 | 險種 | 繳費基數(shù)(元) | 單位繳費 | 個人繳費 | 合計 | 執(zhí)行時間 | |||
| 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | |||||
| 城鎮(zhèn)戶口(本地、外地) | 最低基數(shù) | 養(yǎng)老保險 | 3726 | 16% | 596.16 | 8% | 298.08 | 24.00% | 894.24 | 2020年5月 |
| 醫(yī)療保險 | 3726 | 6.9% | 257.09 | 2% | 74.52 | 8.9% | 331.61 | |||
| 大病醫(yī)療保險 | 3726 | 0.60% | 22.36 | 0.60% | 22.36 | |||||
| 生育保險 | 3726 | 0.8% | 29.81 | 0.80% | 29.81 | |||||
| 失業(yè)保險 | 3726 | 0.8% | 22.36 | 0.4% | 14.90 | 1.00% | 37.26 | |||
| 工傷保險 | 3726 | 0.2% | 7.45 | 0.20% | 7.45 | |||||
| 合計 | 25.1% | 935.23 | 10.40% | 387.5 | 35.50% | 1322.73 | ||||
| 最高基數(shù) | 養(yǎng)老保險 | 18630 | 16% | 2980.8 | 8% | 1490.4 | 24.00% | 4471.20 | 2020年5月 | |
| 醫(yī)療保險 | 18630 | 6.9% | 1285.47 | 2% | 372.60 | 8.50% | 1658.07 | |||
| 大病醫(yī)療保險 | 18630 | 0.6% | 111.78 | 0.6% | 111.78 | |||||
| 生育保險 | 18630 | 0.8% | 149.04 | 0.80% | 149.04 | |||||
| 失業(yè)保險(無上限) | 18630 | 0.6% | 111.78 | 0.4% | 74.52 | 1.00% | 186.30 | |||
| 工傷保險 | 18630 | 0.2% | 37.26 | 0.20% | 37.26 | |||||
| 合計 | 25.06% | 4676.13 | 10.4% | 1937.52 | 35.5% | 6613.65 | ||||
成都市天府新區(qū)公積金征收比例一覽表(同市)
| 方案類型 | 基數(shù)類型 | 險種 | 繳費基數(shù)(元) | 單位繳費 | 個人繳費 | 合計 | 執(zhí)行時間 | |||
| 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | |||||
| 公積金 | 最低 | 公積金 | 1780 | 5.00% | 89.00 | 5.00% | 89.00 | 10.00% | 178.00 | 2020年 |
| 最高 | 公積金 | 23681 | 12.0% | 2841.70 | 12.0% | 2841.70 | 12.00% | 5683.40 | ||
| 1、最低繳費基數(shù)為當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
成都天府新區(qū)社保局地址電話
地址:天府大道南段1632號(所有社保業(yè)務(wù)均在天府新區(qū)政府中心2樓辦理)
電話:028-68381111
相關(guān)文章:
天府新區(qū)社保局更名,轉(zhuǎn)賬繳費的單位注意了!
掃一掃在手機上閱讀本文章